云浮市公安局交警支隊(duì)324國道交警執(zhí)法站及文明路升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
云浮市公安局交警支隊(duì)324國道交警執(zhí)法站及文明路升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):NY2023YC012
二、項(xiàng)目名稱:云浮市公安局交警支隊(duì)324國道交警執(zhí)法站及文明路升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(云浮市公安局交警支隊(duì)324國道交警執(zhí)法站及文明路升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
長訊通信服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)翰景路1號(hào)201房自編B2(僅限辦公) | 2,710,203.92元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(云浮市公安局交警支隊(duì)324國道交警執(zhí)法站及文明路升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(長訊通信服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 云浮市公安局交警支隊(duì)324國道交警執(zhí)法站及文明路升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 中國 | 云浮市公安局交警支隊(duì)324國道交警執(zhí)法站及文明路升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 1.00(批) | 2,680,203.92 | 2,680,203.92 |
1-2 | 交通管理設(shè)備 | 車牌識(shí)別攝像機(jī) | 海康威視iDS-TCMC00 | 1、人臉抓拍模式: 可配置支持對(duì)區(qū)域內(nèi)人臉進(jìn)行檢測、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓拍圖片;2、可支持40個(gè)人臉目標(biāo)同時(shí)檢測、跟蹤和抓拍,支持人臉去誤抓。3、像素:1200W4、通訊接口:包含1個(gè)RJ45 10M/100M/1000M 自適應(yīng)網(wǎng)口,1個(gè)RS485接口,1個(gè)RS232接口5、工作電壓:100VAC~240VAC;頻率:48Hz~52Hz;功耗:<20W(帶加熱模塊,<70W)6、針對(duì)道路的星光級(jí)監(jiān)控,支持車輛抓拍并自動(dòng)識(shí)別車牌號(hào)碼,抓拍圖片疊加識(shí)別信息并上傳。7、機(jī)非人檢測,車型,車身顏色,安全帶,人臉摳圖,遮陽板等車輛特征識(shí)別;支持結(jié)構(gòu)化信息上傳;8. ▲支持識(shí)別藍(lán)(小車)、黃(公交車、大貨車)、黑(領(lǐng)館車牌、涉外車牌)、白(警用)、綠(農(nóng)用)、紅(企業(yè)內(nèi)部車)、黃綠雙色和漸變綠色(新能源車牌)等車牌顏色(須在公安部檢測報(bào)告中體現(xiàn),并加蓋廠商公章)9. 支持包括上身和下身衣服顏色、性別、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼鏡、年齡段、拎東西等人體特征的識(shí)別10.支持車輛抓拍位置到立桿架設(shè)距離疊加功能11.▲需支持識(shí)別港澳車牌;(須在公安部檢測報(bào)告中體現(xiàn),并加蓋廠商公章) | 1.00(個(gè)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-3 | 交通管理設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | ??低昳DS-9616NX-I8/X | 1、支持人臉、周界、視頻結(jié)構(gòu)化三種模式切換,默認(rèn)人臉模式2、人臉模式性能:名單庫比對(duì)報(bào)警(16路圖片流或8路視頻流);32個(gè)人臉名單庫,總庫容10萬張;路人檔案10萬份 ;支持陌生人報(bào)警;支持人員頻次統(tǒng)計(jì);支持人臉簽到和考勤;支持人臉1V1比對(duì);支持以臉?biāo)涯?、按姓名檢索、按屬性檢索(說明:人臉模式最高支持800W分辨率)3、三、視頻結(jié)構(gòu)化模式性能:4路視頻流實(shí)時(shí)人體、人臉、車輛結(jié)構(gòu)化分析(200W),同時(shí)支持8路圖片流人臉比對(duì)。1)支持人臉分析+比對(duì),支持人臉以圖搜圖。2)支持人體分析。3)支持車輛分析4、硬件規(guī)格:2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式;2個(gè)HDMI,2個(gè)VGA,HDMI+VGA組內(nèi)同源;8盤位,可滿配8T硬盤,支持硬盤熱插拔 ;2個(gè)千兆網(wǎng)口;2個(gè)USB2.0接口、1個(gè)USB3.0接口;1個(gè)eSATA接口;支持RAID0、1、5、6、10,支持全局熱備盤;報(bào)警IO:16進(jìn)4出(選配16進(jìn)8出);5. ▲支持16路實(shí)時(shí)視頻結(jié)構(gòu)化分析,支持16路非實(shí)時(shí)視頻結(jié)構(gòu)化分析。視頻結(jié)構(gòu)化分析功能包括人體視頻結(jié)構(gòu)化分析、車輛視頻結(jié)構(gòu)化分析、人和車視頻結(jié)構(gòu)化分析。(須在公安部檢測報(bào)告中體現(xiàn),并加蓋廠商公章)6. 支持常規(guī)距離、中距離、遠(yuǎn)距離三種檢測模式,根據(jù)不同的檢測距離,在配置界面給出最小可檢出人體的目標(biāo)尺寸,單個(gè)通道最多同時(shí)支持4種周界報(bào)警模式,每種模式最多同時(shí)支持4個(gè)警戒區(qū)域。7. 2個(gè)GPU條件下,人臉庫建模速度不低于125張/秒。人臉圖片建模成功率不低于99.99%; | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
肖一德、陳錦濤、陳火榮、沈燦生、蘇宗明(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 云浮市公安局交警支隊(duì)324國道交警執(zhí)法站及文明路升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 3.3812 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(云浮市公安局交警支隊(duì)324國道交警執(zhí)法站及文明路升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長訊通信服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 20.60 | 29.96 | 91.56 | 1 | 1 |
深圳市電信工程有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 10.10 | 30.00 | 55.10 | 2 | 2 |
中通服建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 8.80 | 29.90 | 53.70 | 3 | 3 |
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司云浮分公司 | 不通過資格性審查,原因是:未按招標(biāo)文件資格審查要求第8點(diǎn),提供《中小企業(yè)聲明函》 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:云浮市公安局
地 址:云浮市金豐路1號(hào)
聯(lián)系方式:0766-8130192
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道西8號(hào)4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮小姐(采購代理機(jī)構(gòu))、葉小姐(采購人)
電 話:0766-8399988(采購代理機(jī)構(gòu))、 0766-8130192(采購人)
云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
2023年04月27日
- 上一篇:廣東煙草云浮市有限責(zé)任公司2023-2025年度車輛保險(xiǎn)服務(wù) 2023/5/22
- 下一篇:云浮市地下水污染調(diào)查評(píng)估及污染防治區(qū)劃項(xiàng)目競爭性磋商公告 2023/4/20